V型混合機(jī)
【產(chǎn)品介紹】
V型混合機(jī)混合效果好、功效高、耗電功率小、使用簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),V型混合機(jī)廣泛用于制藥、化工業(yè)上的干粉物料粒狀混合,是較好理想之設(shè)備。
V型混合機(jī)操作簡(jiǎn)單、混合均勻,進(jìn)料可采用人工或配用真空吸料裝置,卸料采用蝶閥裝置,混合筒采用不對(duì)稱筒身,筒體均用1Cr18Ni9Ti材料制作,內(nèi)避光潔,便于清洗。V型混合機(jī)立柱框架用型鋼結(jié)構(gòu)制作,蝸輪減速器及齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)減速,都采用炭結(jié)構(gòu)制作,達(dá)到該機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)要求。配電箱裝有定時(shí)裝置,可按物料的要求,定時(shí)開定。V型混合機(jī)外型美觀、混合均勻、用途廣泛。
V型混合機(jī)操作簡(jiǎn)單、混合均勻,進(jìn)料可采用人工或配用真空吸料裝置,卸料采用蝶閥裝置,混合筒采用不對(duì)稱筒身,筒體均用1Cr18Ni9Ti材料制作,內(nèi)避光潔,便于清洗。V型混合機(jī)立柱框架用型鋼結(jié)構(gòu)制作,蝸輪減速器及齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)減速,都采用炭結(jié)構(gòu)制作,達(dá)到該機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)要求。配電箱裝有定時(shí)裝置,可按物料的要求,定時(shí)開定。V型混合機(jī)外型美觀、混合均勻、用途廣泛。
【小型混合機(jī)參數(shù)】
型號(hào) | 容 量(L) | 裝藥量(kg/次) | 筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(W) | 重量(kg) |
WKA-5小型混合機(jī) | 5 | 1.4 | 24 | 250 | 55 |
WKA-10小型混合機(jī) | 10 | 2.5 | 24 | 250 | 60 |
WKA-14小型混合機(jī) | 14 | 4 | 20 | 550 | 70 |
WKA-50小型混合機(jī) | 50 | 14 | 24 | 1100 | 220 |
【生產(chǎn)用V型混合機(jī)技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 全容積(L) | 裝料容積(L) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 中心高(mm) | 進(jìn)料口直徑(mm) | 出料口直徑(mm) | 出料口高度(mm) | 回轉(zhuǎn)高度(mm) | 回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量(kg) | 配用真空泵型號(hào) |
WKA-100 | 100 | 40 | 1600 | 680 | 1340 | Φ219 | Φ76 | 650 | 1730 | 1080 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
WKA-200 | 200 | 80 | 2100 | 780 | 1600 | Φ300 | Φ100 | 750 | 2230 | 1480 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
WKA-300 | 300 | 120 | 2220 | 1100 | 1200 | Φ300 | Φ120 | 750 | 2290 | 1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
WKA-500 | 500 | 200 | 2400 | 1200 | 1540 | Φ300 | Φ150 | 750 | 2370 | 1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
WKA-1000 | 1000 | 400 | 2800 | 1000 | 1000 | Φ400 | Φ150 | 750 | 2880 | 2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3或SK-3 |
WKA-1500 | 1500 | 600 | 3000 | 1100 | 1100 | Φ400 | Φ200 | 750 | 2850 | 2100 | 10 | 4.0 | 1100 | W3或SK-3 |
WKA-2000 | 2000 | 800 | 3200 | 1200 | 1200 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3350 | 2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3或SK-3 |
WKA-2500 | 2500 | 1000 | 3400 | 1300 | 1300 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3800 | 2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W3或SK-6 |
WKA-3000 | 3000 | 1200 | 3600 | 1400 | 1400 | Φ400 | Φ200 | 750 | 3850 | 3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W3或SK-9 |
V型混合機(jī) 0 本文被閱讀 0 次
上一條:槽型混合機(jī) | 下一條:栓劑模具 |