安瓿拉絲灌封機
雙針5-10毫升
【技術參數(shù)】
型號 | LSAG5/10/20 | LSAG-1/2 |
安瓿規(guī)格 | 5ml 10ml 20ml | 1-2ml |
生產能力 | 3600-4200安瓿/小時 | 1800-4200安瓿/小時 |
電機功率 | 0.37kw 380V 50HZ | |
燃氣 | 液化氣或城市煤氣 | 液化氣或城市煤氣 |
外形尺寸 | 1500×700×1400mm | 1300×700×1300mm |
整機重量 | 150kg | 100kg |
ALG1/2八針安瓿拉絲灌封機 ALG1/2四針安瓿拉絲灌封機
【主要用途】
適用于制藥廠安瓿灌裝封口拉絲
【工作原理】
安瓿拉絲灌封機為4、6、8工位步進行式傳動系統(tǒng),每次都是以4、6、8瓶為一組,分別送到各個工序點上,完成送瓶前充氮、灌藥,后充氮、預熱,拉絲封口等工序。
【燃氣】
液化石油氣或城市煤氣、乙炔氣
【技術參數(shù)】
型號 | ALG1/2四針 | ALG5/10四針 | ALG20四針 | ALG5/10六針 | ALG20六針 | ALG1/2八針 |
規(guī)格 | 1/2 | 5/10 | 20 | 5/10 | 20 | 1/2 |
產量(支/時) | 7000-9000 | 6000-8000 | 4000 | 8000-12000 | 6000 | 16000-18000 |
功率 | 0.55 | |||||
燃料及用量 | 管道煤氣2-2.5m3/h 0.08-0.1MPa | 管道煤氣3-4m3/h 0.08-0.1MPa | ||||
助然劑及用量 | 氧氣0.7m3/h | 氧氣1m3/h | ||||
外形尺寸 | 1650×900×1500mm | 1850×900×1500mm | ||||
機品重量 | 400kg | 450kg | ||||
電源 | 380v50Hz |
安瓿拉絲灌封機 0 本文被閱讀 0 次
上一條:丸劑片劑自動包裝機 | 下一條:全自動多條制丸機 |